 欧利来
            
            欧利来 
        
        
 
 

 
产品对比试验结果
 
  |         | 中鸡 | 大鸡 | 
 
  | 200克恩拉霉素 | 250克欧利来 | 200克恩拉霉素 | 250克欧利来 | 
 
  | 试验初始只数 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 
 
  | 试验结束只数 | 5992 | 5995 | 4489 | 4490 | 
 
  | 试验期死亡率(%) | 0.13 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 
 
  | 试验平均初重(克) | 445.56 a±20.27 | 440.24 a±25.03 | 900.87 a±30.99 | 890.12 a±35.46 | 
 
  | 试验平均末重(克) | 890.72 a±40.77 | 888.61 a±30.35 | 1603.43 a±41.24 | 1604.25 a±40.94 | 
 
  | 期间增重(克) | 445.16 a±30.38 | 448.37a±28.47 | 702.56 a±35.58 | 714.13 a±38.85 | 
 
  | 平均日增重(克) | 26.18 a±1.78 | 26.37 a±1.67 | 28.10a±1.42 | 28.56 a±1.55 | 
 
  | 期间采食(克/只) | 1224.55 a±50.49 | 1228.68 a±45.79 | 2205.56 a±58.43 | 2219.38 a±55.21 | 
 
  | 平均日采食量(克/只) | 72.03 a±2.97 | 72.28 a±2.69 | 88.22 a±2.34 | 88.78 a±2.21 | 
 
  | FCR(料肉比) | 2.75 a±0.03 | 2.74 a±0.02 | 3.14 a±0.05 | 3.11b±0.04 | 
 
  | 初期脚色度(比色扇) | --- | ---- | 5.15 a±0.05 | 5.14 a±0.05 | 
 
  | 期末脚色度(比色扇) |   |   | 9.33 a±0.12 | 9.64 b±0.11 | 
 
  | 色度增加 |   |   | 4.18 a±0.09 | 4.50b±0.08 | 
 
  | 风味评估 |   |   | ++++ a | +++++ b | 
 
  | 饲料单价(元/吨) | 2493 | 2501 | 2510 | 2518 | 
 
  | 单位增重饲料成本(元/斤) | 3.43 | 3.43 | 3.95 | 3.92 | 
       注:以上表格数据中同一行标注字母相同者,差异不显著;字母不同者,则表示差异显著。